Linetech質(zhì)量流量控制器性能穩(wěn)定,性價(jià)比高,是設(shè)備配套的產(chǎn)品。
一、韓國(guó)Linetech M3030A氣體質(zhì)量流量控制器產(chǎn)品特點(diǎn)
二、韓國(guó)Linetech M3030A氣體質(zhì)量流量控制器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | 質(zhì)量流量計(jì)  | 質(zhì)量流量控制器  | 
流量范圍(N2)  | 10SCCM~1000SLPM  | 10SCCM ~ 300slpm  | 
響應(yīng)時(shí)間  | <2 sec  | <2 sec  | 
度  | ≤±1% FS  | ≤±1% FS  | 
重復(fù)精度  | ±0.25% FS  | ±0.25% FS  | 
輸入/輸出信號(hào)  | 0~5 Vdc OR 4~20 mA  | 0~5 Vdc OR 4~20 mA  | 
供電電源  | ±15 Vdc or 24 Vdc, 350mA  | ±15 Vdc or 24 Vdc, 350mA  | 
耐壓  | <90bar  | 0-30SLPM,<90bar;30-100SLPM,<70bar, 100-300SLPM,<15bar  | 
工作環(huán)境溫度  | 0~50 °C  | 0~50 °C  | 
漏率  | 1*10E-9 atm cc/sec  | 1*10E-9 atm cc/sec  | 
使用范圍  | 2 ~ 100%  | 2~ 100%  | 
三、韓國(guó)Linetech M3030A氣體質(zhì)量流量控制器接口尺寸


北京漢默科技有限公司
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國(guó)際A座
版權(quán)所有:北京漢默科技有限公司 備案號(hào):京ICP備15006689號(hào)-2 總訪問(wèn)量:257934 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸